※全てではありません 判明している試合のみです。
※不確かな場合あり
8月13日 | 丸亀高校横浜高校 | ||
選手権2回戦 | 阪神甲子園球場 | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
2 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
7月30日 | 横浜高校vs平塚学園 | ||
夏季決勝 | 横浜スタジアム | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
2 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
7月28日 | 東海大相模VS横浜高校 | ||
夏季準決勝 | 横浜スタジアム | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
2 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
7月25日 | 桐光学園VS横浜高校 | ||
夏季準々決勝 | 横浜スタジアム | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
2 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
3 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
6 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
7 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
7月22日 | 横浜隼人VS横浜高校 | ||
夏季5回戦 | 保土ヶ谷球場 | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
2 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
7月20日 | 横浜高校VS湘南学院 | ||
夏季4回戦 | 相模原球場 | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
8 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
9 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
7月17日 | 横浜高校VS小田原高校 | ||
夏季3回戦 | 平塚球場 | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
2 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
7月14日 | 横浜高校VS藤沢清流 | ||
夏季2回戦 | 大和引地台球場 | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
2 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | セカンド | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
6月30日 | 横浜高校VS日本航空 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
6月30日 | 横浜高校VS花咲徳栄高校 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
7 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
6月29日 | 横浜高校VS東海大甲府 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
5 | ショート | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
6月29日 | 横浜高校VS東海大甲府 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
7 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
6月22日 | 横浜高校VS神村学園 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | レフト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
7 | ショート | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
6月22日 | 横浜高校VS中京大中京 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | ショート | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
6月16日 | 学法石川VS横浜高校 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | レフト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
5 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
6 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
7 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 佐藤豪 | 中本牧シニア |
9 | ショート | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
6月16日 | 学法石川VS横浜高校 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | レフト | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
5 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | ショート | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
6月15日 | 学法石川VS横浜高校 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | ピッチャー | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
8 | レフト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
9 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
6月9日 | 横浜高校VS八代東 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | セカンド | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
5 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
6 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
7 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
8 | ピッチャー | 佐藤豪 | 中本牧シニア |
9 | ショート | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
6月9日 | 横浜高校VS八代東 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 倉田健二 | 軟式 |
9 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
6月8日 | 横浜高校VS京都翔英 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
7 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
6月2日 | 横浜高校VS東海大望洋 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | DH | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
7 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
8 | ピッチャー | 佐藤豪 | 中本牧シニア |
9 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
6月2日 | 横浜高校VS東海大望洋 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
3 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
4 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | キャッチャー | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
7 | セカンド | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 倉田健二 | 軟式 |
9 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
6月1日 | 横浜高校VS甲府工業 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
3 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | DH | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
7 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 佐藤豪 | 中本牧シニア |
9 | キャッチャー | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
6月1日 | 横浜高校VS甲府工業 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
2 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
3 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | レフト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
7 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
5月25日 | 横浜高校VS飛龍高校 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
3 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | DH | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
7 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | レフト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
5月25日 | 横浜高校VS小諸商業 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
3 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | セカンド | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
7 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | レフト | 浅井大地 | 城南ドリームボーイズ |
5月25日 | 横浜高校VS小諸商業 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
3 | サード | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | ショート | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
7 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
8 | セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
9 | レフト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
5月19日 | 横浜高校VS銚子商業 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | DH | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
7 | キャッチャー | 山田知樹 | 鯖江ボーイズ |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
9 | ファースト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
5月19日 | 横浜高校VS銚子商業 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | DH | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
7 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
レフト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
5月18日 | 横浜高校VS花巻東 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3 | ショートフライ | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
6 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
7 | キャッチャー | 山田知樹 | 鯖江ボーイズ |
8 | ピッチャー | 春日井 | 岐阜ビクトリーボーイズ |
9 | セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
5月18日 | 横浜高校VS花巻東 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3 | セカンド | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | DH | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
7 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
5月12日 | 横浜高校VS浦和学院 | ||
練習試合 | 関東学院大学釜利谷球場 | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | ライト | 根本耕太 | 横浜南ボーイズ |
3 | セカンド | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | キャッチャー | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
6 | DH | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
7 | ファースト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | ショート | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
レフト | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
4月27日 | 横浜高校VS湘南学院 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
6 | DH | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
7 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
8 | セカンド | 倉嶋啓太 | 中本牧シニア |
9 | キャッチャー | 山田知樹 | 鯖江ボーイズ |
ピッチャー | 小田隼右 | 軟式 |
4月27日 | 横浜高校VS湘南学院 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ライト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
6 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
7 | キャッチャー | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
4月21日 | 桐光学園VS横浜高校 | ||
春季4回戦 | 保土ヶ谷球場 | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ライト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
7 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | |
9 | セカンド | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
4月20日 | 光明相模原VS横浜高校 | ||
春季3回戦 | 保土ヶ谷球場 | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
7 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
8 | ピッチャー | 小田隼右 | |
9 | セカンド | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
4月14日 | 横浜高校VS県立横須賀高校 | ||
春季2回戦 | 横須賀スタジアム | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ファースト | 渡辺佳明 | 中本牧シニア |
6 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
7 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | |
9 | キャッチャー | 高井大地 | 浜松シニア |
|
☆【ダイジェスト】 春季大会2回戦 横浜高校VS県立横須賀高校
☆【写真アルバム】 春季大会2回戦VS県立横須賀高校
☆【動画アルバム】 【横浜高校 伊藤将司】春季大会2回戦VS県立横須賀高校 【横浜高校 倉田健二】春季大会2回戦VS県立横須賀高校 【横浜高校
小田隼右】春季大会2回戦VS県立横須賀高校 【横浜高校 打撃陣】春季大会2回戦VS県立横須賀高校
3月26日 | 横浜高校VS希望ヶ丘高校 | ||
春季予選 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | ファースト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
3 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
4 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
5 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
6 | キャッチャー | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
7 | レフト | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
8 | ピッチャー | 日暮圭一 | 江戸川中央シニア |
9 | セカンド | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3月24日 | 横浜高校VS翠嵐高校 | ||
春季予選 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | レフト | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
6 | ファースト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
7 | キャッチャー | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
8 | ピッチャー | 日暮圭一 | 江戸川中央シニア |
9 | セカンド | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3月23日 | 横浜高校VS横浜緑が丘高校 | ||
春季予選 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | センター | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | ファースト | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | キャッチャー | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
6 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
7 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | 軟式 |
9 | レフト | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
3月17日 | 横浜高校VS東海大望洋 第2試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | DH | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | セカンド | 松崎健造 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
3 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | キャッチャー | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
6 | ショート | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
7 | レフト | 須澤柊太 | 松戸シニア |
8 | ピッチャー | 伊藤将司 | |
9 | ファースト | 小林章太 | 中本牧シニア |
センター | 海江田祥平 | 鹿児島スワローズボーイズ |
3月17日 | 横浜高校VS東海大望洋 第1試合 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | DH | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | セカンド | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3 | ライト | 小野遼久 | 中本牧シニア |
4 | サード | 高濱祐仁 | 飯塚ライジングスターボーイズ |
5 | キャッチャー | 井上和也 | 小田原足柄シニア |
6 | ファースト | 川田晃司 | 佐野ボーイズ |
7 | ショート | 長谷川寛之 | 江戸川中央シニア |
8 | レフト | 浅井大地 | 城南ドリームボーイズ |
9 | ピッチャー | 日暮圭一 | 江戸川中央シニア |
センター | 海江田祥平 | 鹿児島スワローズボーイズ |
3月16日 | 横浜高校VS朝霞高校 | ||
練習試合 | 長浜グラウンド | ||
ポジション | 氏名 | 出身 | |
1 | DH | 浅間大基 | 新宿シニア |
2 | セカンド | 遠藤拓 | 横浜ベイボーイズ |
3 | ショート | 川口凌 | 横浜東金沢シニア |
